| Property | Value |
| Nome | Biodisponibilidade de minerais em refeições vegetarianas e onívoras servidas em restaurante universi |
| Descrição | Avaliar a biodisponibilidade de cálcio, ferro e zinco nas dietas vegetarianas e onívoras, servidas no Restaurante Universitário da Universidade de Brasília. |
| Nome do arquivo | Comparacao entre dieta veg e oniv de RU UnB.pdf |
| Tamanho | 132.18 kB |
| Tipo | pdf (Tipo de Mime: application/pdf) |
| Autor | vegano |
| Criado em: | 01/01/2008 21:35 |
| Visitas | Everybody |
| Responsável | Editor |
| Acessos | 35 Acessos |
| Atualizado em | 01/01/2008 21:36 |
| Site | |
| CRC Checksum | |
| MD5 Checksum |
Mais baixados
(Receitas Vegetarianas Veganas)
(Receitas Vegetarianas Veganas)
(Receitas Vegetarianas Veganas)
(Lista de empresas que não testam em animais)
(Receitas Vegetarianas Veganas)
(Receitas Vegetarianas Veganas)
(Receitas Vegetarianas Veganas)
(Receitas Vegetarianas Veganas)
(Lista de empresas que não testam em animais)
(Lista de empresas que testam em animais)



