| Property | Value |
| Nome | Dieta Vegetariana e Níveis de Colesterol e Triglicérides |
| Descrição | Objetivo: Comparar os valores de triglicérides (TG), colesterol total (CT), lipoproteína de baixa densidade (LDL) e lipoproteína de alta densidade (HDL) entre indivíduos vegetarianos e onívoros. |
| Nome do arquivo | Comparacao de veg e onivoros em Sao Paulo.pdf |
| Tamanho | 136.17 kB |
| Tipo | pdf (Tipo de Mime: application/pdf) |
| Autor | vegano |
| Criado em: | 01/01/2008 20:06 |
| Visitas | Everybody |
| Responsável | Editor |
| Acessos | 35 Acessos |
| Atualizado em | 01/01/2008 20:07 |
| Site | |
| CRC Checksum | |
| MD5 Checksum |
Mais baixados
(Receitas Vegetarianas Veganas)
(Receitas Vegetarianas Veganas)
(Receitas Vegetarianas Veganas)
(Lista de empresas que não testam em animais)
(Receitas Vegetarianas Veganas)
(Receitas Vegetarianas Veganas)
(Receitas Vegetarianas Veganas)
(Receitas Vegetarianas Veganas)
(Lista de empresas que não testam em animais)
(Lista de empresas que testam em animais)



